
Size Chart
| EU | UK | Foot length |
|---|---|---|
| EU 35 | UK 2.5 | 22.0 cm |
| EU 36 | UK 3.5 | 22.9 cm |
| EU 37 | UK 4 | 23.3 cm |
| EU 38 | UK 5 | 24.1 cm |
| EU 39 | UK 6 | 24.5 cm |
| EU 40 | UK 6.5 | 25.4 cm |
| EU 41 | UK 7.5 | 25.8 cm |
| EU 42 | UK 8 | 26.7 cm |
| EU 43 | UK 9 | 27.1 cm |
| EU 44 | UK 9.5 | 27.9 cm |
| EU 45 | UK 10.5 | 28.8 cm |
| EU 46 | UK 11 | 29.2 cm |
If you are between sizes, choose the larger size.